Microirrigatori 4/7 - confezioni da 100
Colore Ugello (portata) |
Nebuliz- zatore |
Statico Raggio Corto |
Raggio Lungo | Statico 180° | Raggio Corto |
Raggio Medio |
Raggio Lungo |
Capovolto |
Nero 33l/h | 210 | 310 | ||||||
Grigio 41l/h | 211 | 311 | 511 | 711 | ||||
Viola 72l/h | 21A | 31A | 51A | 11A | 91A | |||
Rosso 61l/h | 212 | 312 | 512 | 112 | 912 | |||
Arancione 75l/h | 213 | 313 | 513 | 113 | 913 | |||
Verde 87l/h | 214 | 314 | 514 | 814 | 114 | 914 | ||
Blu 103l/h | 215 | 315 | 515 | 815 | 415 | 915 | ||
Giallo 128l/h | 216 | 316 | 516 | 816 | 416 | 916 | ||
Verde Chiaro 166l/h | 217 | 317 | 517 | 817 | 417 | 917 | ||
Bianco 199l/h | 218 | 318 | 518 | 818 | 418 | 918 | ||
Marrone 265l/h | 219 | 519 | 819 | 419 |
Microirrigatori 3/8 - confezioni da 100
Colore Ugello (portata) |
Nebuliz- zatore |
Statico Raggio Corto |
Raggio Lungo | Statico 180° | Raggio Corto |
Raggio Medio |
Raggio Lungo |
Capovolto |
Nero 33l/h | 260 | 360 | ||||||
Grigio 41l/h | 261 | 361 | 561 | 761 | ||||
Viola 72l/h | 26A | 36A | 56A | 16A | 96A | |||
Rosso 61l/h | 262 | 362 | 562 | 162 | 962 | |||
Arancione 75l/h | 263 | 363 | 563 | 163 | 963 | |||
Verde 87l/h | 264 | 364 | 564 | 864 | 164 | 964 | ||
Blu 103l/h | 265 | 365 | 565 | 865 | 465 | 965 | ||
Giallo 128l/h | 266 | 366 | 566 | 866 | 466 | 966 | ||
Verde Chiaro 166l/h | 267 | 367 | 567 | 867 | 467 | 967 | ||
Bianco 199l/h | 268 | 368 | 568 | 868 | 468 | 968 | ||
Marrone 265l/h | 269 | 569 | 869 | 469 |
Progettazione e realizzazione di impianti irrigazione a goccia (personalizzati) con microtubetti dal Ø3x0,8mm al Ø3x1,5mm inseriti su tubi polietilene Ø20 o Ø25. Impianti di bagnatura con tubi in alluminio utilizzabili con ugelli speciali per irrigazione, nebulizzazione e umidificazione.